
Вебсайт Паспортный стол
Управление федеральной миграционной службы, по г. Белореченск
ГРАФИКИ ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В БЕЛОРЕЧЕНСКОМ РАЙОНЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ | Федоров Сергей Александрович | ||
ТЕЛЕФОН | 8 (86155) 2-34-30 | ||
ФАКС | 8 (86155) 2-34-30 | ||
АДРЕС | Краснодарский край г.Белореченск ул.Шалимова, 31 | ||
РЕЖИМ РАБОТЫ | ДНИ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | |
Понедельник | 09.00-13.00 | 13.45-18.00 | |
Вторник | 09.00-13.00 | 13.45-20.00 | |
Среда | 09.00-13.00 | 13.45-18.00 | |
Четверг | 09.00-13.00 | 13.45-18.00 | |
Пятница | 09.00-13.00 | 13.45-18.00 | |
Суббота | Выходной день | ||
Воскресенье | Выходной день |
1 | Выдача (замена) и учет паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина на территории Российской Федерации | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | После 1 и 3 субботы месяца — выходной 09:00-13:00 |
После 1 и 3 субботы месяца — выходной 13.45-15.00 |
||||||
Вторник | 12.00-15.00 прием жилищно-эксплуатационных организаций | 15.00-20.00 | ||||||
Среда | 09.00-13.00 | |||||||
Четверг | Прием не осуществляется | |||||||
Пятница | 09.00-13.00
13.45-15.00 |
15.00-17.00 прием жилищно-эксплуатационных организаций | ||||||
Суббота | 1 и 3 суббота месяца 08.00-13.00 |
|||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
КАБИНЕТ № 2 | ||||||||
2 | Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | После 1 и 3 субботы месяца — выходной 09:00-13:00 |
После 1 и 3 субботы месяца — выходной 13.45-15.00 |
||||||
Вторник | 12.00-15.00 прием жилищно-эксплуатационных организаций | 15.00-20.00 | ||||||
Среда | 09.00-13.00 | |||||||
Четверг | Прием не осуществляется | |||||||
Пятница | 09.00-13.00
13.45-15.00 |
15.00-17.00 прием жилищно-эксплуатационных организаций | ||||||
Суббота | 1 и 3 суббота месяца 08.00-13.00 |
|||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
КАБИНЕТ № 3 | ||||||||
3 | Контроль и надзор за соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными лицами правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | По данному направлению прием не осуществляется | |||||||
Вторник | ||||||||
Среда | ||||||||
Четверг | ||||||||
Пятница | ||||||||
Суббота | ||||||||
Воскресенье | ||||||||
КАБИНЕТ № 3 | ||||||||
4 | Организация и ведение адресно-справочной работы | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | 09.00-13.00 | 13.45-18.00 | ||||||
Вторник | 09.00-13.00 | 13.45-18.00 | ||||||
Среда | 09.00-13.00 | 13.45-18.00 | ||||||
Четверг | 09.00-13.00 | 13.45-18.00 | ||||||
Пятница | 09.00-13.00 | 13.45-16.45 | ||||||
Суббота | Выходной день | |||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
КАБИНЕТ № 15 | ||||||||
5 | Оформление, выдача, продление срока действия, восстановление виз иностранным гражданам и лицам без гражданства | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | 14.00-20.00 | |||||||
Вторник | 09.00-13.00 | 13.00-15.00 | ||||||
Среда | 14.00-18.00 | |||||||
Четверг | Прием не осуществляется | |||||||
Пятница | 09.00-13.00 | 13.00-15.00 | ||||||
Суббота | 3 суббота месяца 10.00-12.00 | |||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
КАБИНЕТ № 4 | ||||||||
6 | Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | 11.00-18.00 | |||||||
Вторник | 09.00-13.00 | 13.45-15.00 | ||||||
Среда | Прием не осуществляется | |||||||
Четверг | 14.00-18.00 | |||||||
Пятница | 09.00-13.00 | 13.45-15.00 | ||||||
Суббота | 2 суббота месяца 10.00-12.00 | |||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
КАБИНЕТ № 13 | ||||||||
7 | Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | 11.00-18.00 | |||||||
Вторник | 09.00-13.00 | 13.45-15.00 | ||||||
Среда | Прием не осуществляется | |||||||
Четверг | 14.00-18.00 | |||||||
Пятница | 09.00-13.00 | 13.45-15.00 | ||||||
Суббота | 2 суббота месяца 10.00-12.00 | |||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
КАБИНЕТ № 13 | ||||||||
8 | Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | После 1 и 3 субботы месяца — выходной 10:00-13:00 |
|||||||
Вторник | 10.00-13.00 | |||||||
Среда | 10.00-13.00 | |||||||
Четверг | 10.00-13.00 | |||||||
Пятница | 10.00-13.00 | |||||||
Суббота | 1 и 3 суббота месяца 10.00-13.00 |
|||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
КАБИНЕТ № 13 | ||||||||
9 | Предоставление статуса вынужденного переселенца, продление срока его действия, утрата и лишение статуса вынужденного переселенца | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | 14.00-20.00 | |||||||
Вторник | 09.00-13.00 | 13.00-15.00 | ||||||
Среда | 14.00-18.00 | |||||||
Четверг | Прием не осуществляется | |||||||
Пятница | 09.00-13.00 | 13.00-15.00 | ||||||
Суббота | 3 суббота месяца 10.00-12.00 | |||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
КАБИНЕТ № 4 | ||||||||
10 | Прием в гражданство Российской Федерации и восстановление в гражданстве Российской Федерации | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | 09.00-12.00 | 14.00-17.00 | ||||||
Вторник | 10.00-12.00 | 14.00-16.00 | ||||||
Среда | 10.00-12.00 | 14.00-16.00 | ||||||
Четверг | Прием не осуществляется | |||||||
Пятница | 09.00-12.00 | 14.00-17.00 | ||||||
Суббота | Выходной день | |||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
КАБИНЕТ № 11 | ||||||||
11 | Исполнение законодательства Российской Федерации о беженцах | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | 14.00-20.00 | |||||||
Вторник | 09.00-13.00 | 13.00-15.00 | ||||||
Среда | 14.00-18.00 | |||||||
Четверг | Прием не осуществляется | |||||||
Пятница | 09.00-13.00 | 13.00-15.00 | ||||||
Суббота | 3 суббота месяца 10.00-12.00 | |||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
КАБИНЕТ № 4 | ||||||||
12 | Исполнение законодательства Российской Федерации по предоставлению политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | По данному направлению прием не осуществляется | |||||||
Вторник | ||||||||
Среда | ||||||||
Четверг | ||||||||
Пятница | ||||||||
Суббота | ||||||||
Воскресенье | ||||||||
КАБИНЕТ № 4 | ||||||||
13 | Выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | По данному направлению прием не осуществляется | |||||||
Вторник | ||||||||
Среда | ||||||||
Четверг | ||||||||
Пятница | ||||||||
Суббота | ||||||||
Воскресенье | ||||||||
КАБИНЕТ № 7 | ||||||||
14 | Осуществление лицензирования деятельности, связанной с трудоустройством граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | По данному направлению прием не осуществляется | |||||||
Вторник | ||||||||
Среда | ||||||||
Четверг | ||||||||
Пятница | ||||||||
Суббота | ||||||||
Воскресенье | ||||||||
КАБИНЕТ № 7 | ||||||||
15 | Рассмотрение обращений граждан | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | 10.00-13.00 | 13.45-17.00 | ||||||
Вторник | 10.00-13.00 | 13.45-17.00 | ||||||
Среда | 10.00-13.00 | 13.45-17.00 | ||||||
Четверг | 10.00-13.00 | 13.45-17.00 | ||||||
Пятница | 10.00-13.00 | 13.45-16.00 | ||||||
Суббота | 10.00-13.00 | |||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
КАБИНЕТ № 14 | ||||||||
16 | Контроль и надзор за соблюдением положений миграционного законодательства Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и использования их труда | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | По данному направлению прием не осуществляется | |||||||
Вторник | ||||||||
Среда | ||||||||
Четверг | ||||||||
Пятница | ||||||||
Суббота | ||||||||
Воскресенье | ||||||||
КАБИНЕТ № 6 | ||||||||
17 | Осуществление миграционного учета в Российской Федерации | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | 14.00-20.00 | |||||||
Вторник | 09.00-13.00 | 13.00-15.00 | ||||||
Среда | 14.00-18.00 | |||||||
Четверг | Прием не осуществляется | |||||||
Пятница | 09.00-13.00 | 13.00-15.00 | ||||||
Суббота | 3 суббота месяца 10.00-12.00 | |||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
18 | Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, и по исполнению государственной функции по их учету | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | 09.00-13.00 | 13.45-16.00 | ||||||
Вторник | 09.00-13.00 | 13.45-18.00 | ||||||
Среда | 09.00-13.00 | 13.45-16.00 | ||||||
Четверг | 09.00-13.00 | 13.45-17.00 | ||||||
Пятница | 09.00-13.00 | 13.45-16.00 | ||||||
Суббота | 09.00-14.00 | |||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
КАБИНЕТ № 13 | ||||||||
19 | Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащие электронные носители информации, и по исполнению государственной функции по их учету | Дни приема | Время приема | |||||
Понедельник | 09.00-13.00 | 13.45-16.00 | ||||||
Вторник | 09.00-13.00 | 13.45-18.00 | ||||||
Среда | 09.00-13.00 | 13.45-16.00 | ||||||
Четверг | 09.00-13.00 | 13.45-17.00 | ||||||
Пятница | 09.00-13.00 | 13.45-16.00 | ||||||
Суббота | 09.00-14.00 | |||||||
Воскресенье | Выходной день | |||||||
КАБИНЕТ № 13 | ||||||||
Для ответа на эту вакансию отправьте подробности по электронной почте Ledifiona@mail.ru